![]() |
| O Grand Scénic da Renaul foi um dos carros que obteve melhor avaliação no quesito visibilidade |
Quando se compra um carro, é importante atentar para sua visibilidade, já que este é um ponto muito importante para a segurança dos veículos. Porém, de acordo com o CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária), que avalia o Índice de Visibilidade dos automóveis, este quesito não recebe muita atenção das montadoras dos carros comercializados no Brasil. A Revista Exame publicou em seu site um levantamento do CESVI que mostra um rankiung com os carros do mercado com o maior número de pontos cegos. De acordo com o último índice, divulgado em 06/2011, nenhum carro atingiu a nota máxima 5, e 19 modelos tiveram notas abaixo da média, considerados reprovados na avaliação do quesito visibilidade.
Veja a lista abaixo com os carros reprovados - com notas abaixo de 2,5:
| Montadora | Modelo | Anos | Categoria | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | CrossFox | 2005 a 2009 | Hatch Compacto Off-Road | 1 |
| Fiat | Siena Fire | 2004 a 2010 | Sedan Compacto | 1 |
| Renault | Logan | 2007 a 2010 | Sedan Compacto | 1,5 |
| Land Rover | Freelander | 2006 a 2010 | SUV | 1,5 |
| Jeep | Cherokee | 2008 a 2010 | SUV | 1,5 |
| Volkswagen | CrossFox | 2009 e 2010 | Hatch Compacto Off-Road | 2 |
| Ford | Fiesta Sedan | 2010 | Sedan Compacto | 2 |
| Nissan | Sentra | 2007 a 2010 | Sedan Médio | 2 |
| Chevrolet | Malibu | 2010 | Sedan Médio | 2 |
| Ford | Fusion | 2006 a 2008 | Sedan Médio | 2 |
| Chevrolet | Montana | 2003 a 2010 | Picape Compacta | 2 |
| Chrysler | PT Cruiser | 2001 a 2010 | Minivan Média | 2 |
| Troller | T4 | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Land Rover | Defender | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Dodge | Journey | 2008 a 2010 | SUV | 2 |
| Kia | Sportage | 2010 e 2011 | SUV | 2 |
| Toyota | RAV4 | 2010 e 2011 | SUV | 2 |
| Fiat | Palio Weekend | 2004 a 2008 | SW Compacta | 2 |
| Fiat | Palio Weekend Trekking | 2010 | SW Compacta | 2 |
A lista com os carros que obtiveram a nota 4,5 (melhor nota nos carros avaliados):
| Montadora | Modelo | Anos | Categoria |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | Jetta | 2006 a 2010 | Sedan Médio |
| Audi | A6 | 2009 e 2010 | Sedan Luxo |
| Audi | A7 | 2011 | Sedan Luxo |
| Honda | New Fit | 2008 a 2010 | Minivan Compacta |
| Honda | Fit | 2004 a 2008 | Minivan Compacta |
| Citroën | Grand C4 Picasso | 2008 a 2010 | Minivan Média |
| Renault | Grand Scénic | 2007 a 2009 | Minivan Média |
| Kia | Soul EX 1.6 | 2009 e 2010 | Minivan Média |
| Mercedes | Classe ML 320 | 2008 e 2009 | SUV |
| Audi | TTS Roadster | 2009 e 2010 | Coupé |
| Nissan | 350 Z | 2004 a 2010 | Coupé |
| Chamonix | Spyder 550S | 2008 a 2010 | Coupé |
| Audi | A5 | 2008 a 2010 | Coupé |
A avaliação realizada pelo CESVI verifica a visibilidade frontal, lateral e traseira de carros de diversas carrocerias e dá notas de 0,5 a 5 a cada quesito, de acordo com a categoria. A nota final é a média das três notas.
Para realizar a avaliação, ojetos são posicionados dois dois lados em diferentes distâncias em relação ao veículo, para assim identificar as áreas cegas.

Nenhum comentário:
Postar um comentário